![]() | V projektu LIFE-IP NATURA.SI sodelujemo kot strokovnjaki za metulje, kačje pastirje, potočne rake, školjke, dvoživke, plazilce in netopirje. Na pilotnih območjih Natura 2000 s terenskimi raziskavami ugotavljamo izhodiščno stanje izbranih kvalifikacijskih vrst in pripravljamo predlog ukrepov za izboljšanje stanja njihovih populacij. |
Vodja projekta | Maja Cipot (Ministrstvo za okolje in prostor) |
Nosilec projekta | Ministrstvo za okolje in prostor |
Partnerji projekta | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Zavod RS za varstvo narave Direkcija RS za vode Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Kmetijsko gozdarska zbornica KGZ Ptuj KGZ Nova Gorica KGZ Ljubljana Gozdarski inštitut Slovenije Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Štirna – zavod za trajnostne rešitve Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018–2026 |
Program | Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirata Evropska unija iz sredstev programa LIFE ter Ministrstvo za okolje in prostor. javna sredstva lastna sredstva |
![]() | Namen projekta Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je izboljšanje stanja biotske pestrosti v okviru tipičnih proizvodnih sistemov v slovenskem kmetijstvu ter preizkus skladnosti ciljnih ukrepov za izbrane travniške habitatne tipe, vrste dvoživk, plazilcev, sesalcev in metuljev. |
Nosilec projekta | E-ZAVOD (vodja projekta: Valerija Petrinec, univ. dipl. biol.) |
Partnerji projekta | Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani Center za kartografijo favne in flore KGZS Zavod Ljubljana KGZS Zavod Murska Sobota Jeruzalem SAT Kmetija Beci Kmetija Gregorc Kmetija Jančar Čebelarstvo Kapun Kmetija Cerar Sadjarstvo Škof U-centrix |
Trajanje projekta | 2022–2025 |
Program | Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 - Okolje in podnebne spremembe. In s strani vseh partnerjev. |
![]() | Načrt monitoringa Natura 2000 vrst metuljev v Sloveniji smo skupaj s sodelavci Biotehniške fakultete in ZRC SAZU začeli vzpostavljati v letih 2008–2009. Od takrat se monitoring dopolnjuje oziroma izvaja po predvidenem načrtu. |
Vodja projekta | Barbara Zakšek, univ. dipl. biol. (2019–2020, 2015–2018, 2013) Rudi Verovnik, univ. dipl. biol. (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (2012) |
Naročnik | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (2019–2020, 2015–2018, 2013, 2012) Biotehniška fakulteta (2014–2015, 2010–2011, 2008–2009) |
Partnerji projekta | Biotehniška fakulteta (2019–2020, 2016–2018, 2013, 2012) Center za kartografijo favne in flore (2014–2015, 2010–2011) ZRC SAZU (2008–2009) |
Trajanje projekta | 2008–2020 |
Program | javna sredstva |
![]() | Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2018 |
Program | Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb lastna sredstva |
![]() | Na območju RP Škocjanske jame smo v letih 2013, 2014, 2015 in 2018 izvedli monitoring dnevnih metuljev, v letih 2015 in 2018 pa tudi monitoring črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria). |
Vodja projekta | Barbara Zakšek, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Javni zavod park Škocjanske jame |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2013–2015 |
Program | javna sredstva |
![]() | Med letoma 1997 in 2012 smo založili tri publikacije iz serije Atlas faunae et florae Sloveniae. |
Vodja projekta | Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | od leta 1997 dalje |
Program | lastna sredstva |
![]() | V letih 2013 in 2014 smo skupaj s podizvajalci izvedli obsežno in prostorsko celovito inventarizacijo habitatnih tipov, flore in favne v dolini reke Voglajne. |
Vodja projekta | Marijan Govedič, univ. dipl. biol. |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Partnerji projekta | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) Nacionalni inštitut za biologijo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
Trajanje projekta | 2013–2014 |
Program | javna sredstva |
Osnova za določitev Natura 2000 območij v Sloveniji so bila številna strokovna poročila in predlogi za habitatna tipe, rastline in posamezne skupine živali. Kot nosilec ali kot podizvajalec smo sodelovali pri strokovnih osnovah za vzpostavljanje območij Natura 2000 za negozdne habitatne tipe, kačje pastirje, metulje, dvoživke in netopirje. | |
Vodja projekta | dr. Nejc Jogan (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Marijan Govedič, univ. dipl. biol. (POTOČNI RAKI) Mladen Kotarac, univ. dipl. biol. (KAČJI PASTIRJI) dr. Tatjana Čelik (METULJI) Katja Poboljšaj (DVOŽIVKE) dr. Boris Kryštufek (NETOPIRJI) |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore (NEGOZDNI HABITATNI TIPI, POTOČNI RAKI, KAČJI PASTIRJI, DVOŽIVKE) Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (METULJI) Prirodoslovni muzej Slovenije (NETOPIRJI) |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore (METULJI, NETOPIRJI) Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Nacionalni inštitut za biologijo (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Pedagoška fakulteta Maribor (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) Triglavski narodni park (NEGOZDNI HABITATNI TIPI) |
Trajanje projekta | 2003–2011 |
Program | javna sredstva |
![]() | Pripravili smo biološke strokovne podlage za upravljavske načrte in zasnovo notranje conacije izbranih Natura 2000 območij. V okviru projekta smo obdelali šest potencialnih posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji. |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | Marta Jakopič, univ. dipl. biol. |
Nosilec projekta | Center za kartografijo favne in flore |
Trajanje projekta | 2003–2006 |
Program | Phare čezmejno sodelovanje Slovenija / Avstrija 2003 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) javna sredstva lastna sredstva |
![]() | Izvedli smo kartiranje habitatnih tipov severnega dela Kraškega roba ter pripravili upravljavske smernice za kale in travišča na območju Kraškega roba. Sodelovali smo tudi pri snemanju filma o Krasu in pri pripravi predstavitvene publikacije projekta. |
Projekt | mednarodni |
Vodja projekta | dr. Andrej Sovinc |
Nosilec projekta | Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) |
Partnerji projekta | Ministrstvo za okolje in prostor Mestna občina Koper Zavod RS za varstvo narave – OE Piran Center za kartografijo favne in flore Provinca Valencija v Španiji |
Trajanje projekta | 1.10.2002–30.9.2005 |
Program | Life Natura javna sredstva lastna sredstva |
Razpoložljive favnistične in floristične podatke smo organizirali v podatkovno zbirko ter pripravili karte razširjenosti evropsko pomembnih vrst. Skupaj s preostalimi strokovnjaki smo ocenili ogroženost obravnavanih taksonov in pripravili predloge nadaljnjih raziskav. | |
Vodja projekta | dr. Boris Kryštufek |
Naročnik | Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport |
Nosilec projekta | Prirodoslovni muzej Slovenije |
Partnerji projekta | Center za kartografijo favne in flore Zavod za ribištvo Nacionalni inštitut za biologijo |
Program | javna sredstva |